公司:上海妙定電氣有限公司
聯(lián)系人:翟經(jīng)理
郵編:201900
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號
聯(lián)系人:翟經(jīng)理
郵編:201900
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號
產(chǎn)品展示
MD5000絕緣電阻測試儀的詳細資料:
詳細介紹
產(chǎn)品簡介
MD5000 絕緣電阻測試儀基本測量范圍0.5MΩ~1000GΩ,測試電壓有500V/1000V/2500V/5000V四檔,儀器具有菜單顯示、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)回讀、自動關(guān)機、吸收比、極化指數(shù)、超量程范圍報警和高低壓警告指示、USB接口上傳等功能。產(chǎn)品適用于電力,電信,郵電及一般工礦企事業(yè)鐵路系統(tǒng)等行業(yè)。
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) |
測試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
直流電壓 | 600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
短路電流 | <1.3mA | |
數(shù)據(jù)存儲 | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測試時間選擇 | 15分鐘內(nèi) | √ |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范圍報警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB接口 | √ | |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖形顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機身顏色 | 鐵灰 | |
機身重量 | 2kg | |
機身尺寸 | 202×155×94mm | |
標準配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數(shù)量 | 5臺 | |
標準包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
標準包裝箱毛重 | 13kg |
如果你對MD5000絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |